اسم | نيلوك الجوز مع شفة |
المعايير | DIN ISO ANC BSW JIS وما إلى ذلك |
مقاس | M3-M50 |
طول | 5-32 |
مواد | الفولاذ الكربوني/الفولاذ المقاوم للصدأ |
مستوى القوة | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 إلخ. |
الانتهاء من السطح | zphdgblackdacromet وما إلى ذلك |
عينات | متاح |
إدراج غير معدني قفل سداسي شفة البندق DIN 6926 | |||||||||||
حجم الموضوع | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |||
d | |||||||||||
P | يقذف | الأسنان الخشنة | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
أسنان غرامة 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
أسنان غرامة 2 | / | / | / | -1 | -1.25 | / | / | / | |||
c | الحد الأدنى | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | ||
د أ | الحد الأدنى | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
القيمة القصوى | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |||
dc | القيمة القصوى | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | ||
dw | الحد الأدنى | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | ||
و | الحد الأدنى | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | ||
h | القيمة القصوى | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 | ||
الحد الأدنى | 6.74 | 8.74 | 10.67 | 13.07 | 15.67 | 17.68 | 19.46 | 23.96 | |||
m | الحد الأدنى | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | الحد الأدنى | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | ||
s | الحد الأقصى = الاسمية | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | واحد وعشرون | أربعة وعشرون | 30 | ||
الحد الأدنى | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |||
r | القيمة القصوى | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 | ||
① ، المادة: الصلب ، فئة الممتلكات (المادة): 8 ، 10 ، 12 (≤M16) وفقًا لـ DIN ISO 898-2 ، DIN 267-23 ؛ إدراج المواد: النايلون |
إدراج غير معدني قفل سداسي شفة الصواميل | |||||||||
حجم الموضوع | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | |
d | |||||||||
P | يقذف | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
c | الحد الأدنى | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
د أ | الحد الأدنى | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
القيمة القصوى | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | |
dc | القيمة القصوى | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 |
dw | الحد الأدنى | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 |
و | الحد الأدنى | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
h | القيمة القصوى | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.5 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 24.8 |
الحد الأدنى | 6.52 | 8.52 | 10.4 | 12.8 | 15.4 | 16.9 | 19 | 22.7 | |
m | الحد الأدنى | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.7 |
mw | الحد الأدنى | 2.5 | 3.1 | 4.6 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 8.9 | 10.7 |
s | القيمة القصوى | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
الحد الأدنى | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |
r | القيمة القصوى | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |
① ، المادة: | |||||||||
الصلب ، الفئة الأداء 8: D≤M16 ، Type1 ؛ D> M16 ، Type2. الأداء الفئة 10: Type1. StandardPren ISO 2320 |
السحابات Dabang هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Hebei Chengyi Engineering Materials ، Ltd.
تتمتع شركتنا الأم بحجم 21 عامًا في إنتاج السحابة وهي ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS معتمدة.
نحن نركز على تزويد العملاء بمنتجات تنافسية تلبي احتياجات المستخدم.
--- سعر المصنع ، وتوفير 15-30 ٪ من فرق أسعار الوسيط.
--- التصدير إلى 154 دولة ، وخدمة أكثر من 1800 عميل ، تجربة تصدير غنية
--- 5000 طن في الأسهم ، ما يصل إلى 3000 طن شهريًا ، ومتوسط وقت التسليم من 7 إلى 20 يومًا.
--- فريق ما بعد البيع المكون من 25 شخصًا ، حل جميع مشاكل ما بعد البيع
0 التزام المخاطر
--- إذا تم العثور على جودة المنتج وتغليف المشكلات بعد استلام البضائع ،
ساعد في حل المشكلة وتعويض الخسارة دون قيد أو شرط في غضون 30 يومًا.
قيمتنا المضافة
--- في الصين ، قدم لك خدمات فحص المصنع المجانية.