Naam | Nylock neute |
Standaarde | Din ISO ANC BSW JIS ens. |
Grootte | M3-M50 |
Lengte | 1-32 |
Materiaal | Koolstofstaal/vlekvrye staal |
Sterkte vlak | 4 5 8 10 12 A2-70 A4-70 A4-80 ens. |
Oppervlakafwerking | Zphdgblackdacromet ens. |
Monsters | Beskikbaar |
Nylock-neute nie-metaal-insetsellotmoere DIN 982 | ||||||||||||||
Draadspesifikasie | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |||
d | ||||||||||||||
P | veldbr weefsel | growwe tande | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Fyn tande | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Fyn tande | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | |||
D A | minimum | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Twee en twintig | vier en twintig | ||
Maksimum waarde | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
dw | minimum | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | ||
en | minimum | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | ||
h | Max = nominaal | 8 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14 | 16 | 18 | 20 | Twee en twintig | 25 | 28 | ||
minimum | 7.7 | 8.2 | 9.14 | 11.14 | 13.64 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 20.7 | 23.7 | 26.7 | |||
m | minimum | 4.9 | 6.14 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | 18.1 | 20.2 | ||
mw | minimum | 3.92 | 4.91 | 5.15 | 6.43 | 8.3 | 9.68 | 11.28 | 12.08 | 13.52 | 14.48 | 16.16 | ||
s | Max = nominaal | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | Twee en twintig | vier en twintig | 27 | 30 | 32 | 36 | ||
minimum | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | |||
Duisend stukke (staal) ≈kg | 3.1 | 3.2 | 6 | 11.7 | 16.6 | Twintig een | 37.8 | 51.6 | 68 | 86 | 127 |
Nylock neute lae profiel slotmoere met nie-metaal-insetsels DIN 985 | ||||||||||||||
draadgrootte | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |||
d | ||||||||||||||
P | veldbr weefsel | growwe tande | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
Fyn tande 1 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |||
Fyn tande 2 | / | / | / | / | / | / | 1.25 | 1.25 | / | / | 1.5 | |||
D A | minimum | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Maksimum waarde | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | |||
dw | minimum | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 24.9 | ||
en | minimum | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | ||
h | Max = nominaal | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | ||
minimum | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 7.14 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.3 | 15.3 | 17.66 | |||
m | minimum | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | ||
mw | minimum | 1.65 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | ||
s | Max = nominaal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | Twee en twintig | vier en twintig | 27 | ||
minimum | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | |||
1000 stuk gewig kg | 0.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3 | 5.1 | 10.6 | 17.2 | 26 | 34 | 45 | |||
draadgrootte | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |||
d | ||||||||||||||
P | veldbr weefsel | growwe tande | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |
Fyn tande 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Fyn tande 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
D A | minimum | 20 | Twee en twintig | vier en twintig | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||
Maksimum waarde | 21.6 | 23.7 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | |||
dw | minimum | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | 64.7 | 69.4 | ||
en | minimum | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 72.09 | 76.95 | 82.6 | ||
h | Max = nominaal | 20 | Twee en twintig | vier en twintig | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||
minimum | 18.7 | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 28.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | |||
m | minimum | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | Twee en twintig | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | ||
mw | minimum | 11 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.2 | 19.8 | 21.5 | 23.1 | 24.8 | 26.5 | ||
s | Max = nominaal | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||
minimum | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | |||
1000 stuk gewig kg | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
Dabang Fasteners is 'n volfiliaal van Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Ons moedermaatskappy het 21 jaar ervaring in die produksie van bevestiging en is ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS Certified.
Ons fokus daarop om kliënte van mededingende produkte te voorsien wat aan die gebruikersbehoeftes voldoen.
--- Fabrieksprys, bespaar 15-30% van die PRYSTERVERSKILLENDE MIDDLEMAN.
--- Uitvoer na 154 lande, wat 1800+ kliënte bedien, ryk uitvoerervaring
--- 5000 ton op voorraad, tot 3000 ton per maand, gemiddelde afleweringstyd 7-20 dae.
--- Na-verkope span van 25 mense, los alle nasale probleme op
0 Risikoverbintenis
--- As die kwaliteit van die produk en verpakkingsprobleme gevind word nadat u die goedere ontvang het,
Help om die probleem op te los en vergoed die verlies binne 30 dae onvoorwaardelik.
Ons toegevoegde waarde
--- In China bied u gratis fabrieksinspeksiedienste.