Naam | Stel bout |
Standaarde | Din ISO ANC BSW JIS ens. |
Grootte | M3-24 |
Lengte | 15-500 |
Materiaal | Koolstofstaal/vlekvrye staal |
Sterkte vlak | 4.8 8.8 10.9 12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Oppervlakafwerking | Zp/hdg/swart ens. |
Monsters | Beskikbaar |
Onderwerpgrootte (D) | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
Toonhoogte (p) | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 |
dp (maksimum waarde) | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |
dp (min waarde) | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |
S (nominale waarde) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
s (maksimum waarde) | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.06 |
t (min waarde) | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 |
z (kort skroeflengte - maksimum) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
z (kort skroeflengte - min) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
z (lang skroeflengte - maksimum) | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
z (lang skroeflengte - min) | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
E (min waarde) | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 |
L0 (nominale lengte) | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Gewig per 1000 stuks (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwerpgrootte (D) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
Toonhoogte (p) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
dp (maksimum waarde) | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
dp (min waarde) | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | 12.57 | 14.57 | 16.57 | 17.57 |
S (nominale waarde) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
s (maksimum waarde) | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 |
t (min waarde) | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 |
z (kort skroeflengte - maksimum) | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 |
z (kort skroeflengte - min) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 |
z (lang skroeflengte - maksimum) | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 |
z (lang skroeflengte - min) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
E (min waarde) | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.36 | 8.36 | 9.86 | 10.36 | 11.43 | 12.43 |
L0 (nominale lengte) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Gewig per 1000 stuks (kg) | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Hebei Dabang Import and Export Trading Co., Ltd. is 'n volfiliaal van Hebei Chengyi Engineering Materials Co., Ltd.
Ons moedermaatskappy het 21 jaar ervaring in die produksie van bevestiging en is ISO9001 ISO14001 ISO45001 SGS Certified.
Ons fokus daarop om kliënte van mededingende produkte te voorsien wat aan die gebruikersbehoeftes voldoen.
--- Fabrieksprys, bespaar 15-30% van die PRYSTERVERSKILLENDE MIDDLEMAN.
--- Uitvoer na 154 lande, wat 1800+ kliënte bedien, ryk uitvoerervaring
--- 5000 ton op voorraad, tot 3000 ton per maand, gemiddelde afleweringstyd 7-20 dae.
--- Na-verkope span van 25 mense, los alle nasale probleme op
0 Risikoverbintenis
--- As die kwaliteit van die produk en verpakkingsprobleme gevind word nadat u die goedere ontvang het,
Help om die probleem op te los en vergoed die verlies binne 30 dae onvoorwaardelik.
Ons toegevoegde waarde
--- In China bied u gratis fabrieksinspeksiedienste.